név | Majom | Pont |
Kovács Lacee | 4:21:00 | 1 |
Zoltán Mišičák | 6:49:69 | 3 |
Sulyok Dávid | 7:05:19 | 4 |
Oláh László | 8:18:21 | 5 |
Illés Róbert | 10:40:06 | 9 |
Tóth Tamás | 5:31:00 | 2 |
Zombori Lajos | 10:21:00 | 8 |
Sivók Sándor | 10:16:81 | 7 |
Kókai Nagy Ferenc | 9:44:72 | 6 |
Mina Éva | 7:19:31 | 2 |
Szebenyi Csilla | 5:50:00 | 1 |
Férfi:
30 TRX atomic push-up – 20 dupla ugrálókötél - 1 kötélmászás – 20 dupla ugrálókötél - 20 gáton átugrás – 20 dupla ugrálókötél - 10 húzódzkodás - 20 dupla ugrálókötél - 10 repülő teknős
Női:
30 TRX atomic– 30 sima ugrálókötél - 1 kötélmászás – 30 sima ugrálókötél - 20 gáton átugrás – 30 sima ugrálókötél – 20 repülő teknős – 30 sima ugrálókötél - 10 fekvő